O surto de febre do Oropouche de 2024 está provocando preocupação generalizada entre os especialistas em saúde pública. Desde o início do ano, o Brasil viu um aumento explosivo nos casos, com uma elevação de quase 200 vezes em relação à média dos últimos dez anos. Até o início de agosto, foram confirmados 7.497 casos em 23 estados, com Amazonas liderando a lista com 3.227 casos, seguido por Rondônia com 1.709 e a Bahia com 842.
De acordo com os dados do Ministério da Saúde, dois óbitos associados à febre do Oropouche foi registrado na Bahia. As vítimas, ambas mulheres jovens do interior do estado, apresentaram sintomas graves semelhantes aos da dengue, mas sem condições pré-existentes que complicassem seu quadro.
O Rio Grande do Norte permanece o único estado do Nordeste sem registros da doença até o momento. Especialistas recomendam que qualquer pessoa com sintomas como febre alta, dores de cabeça intensas, dores musculares e articulares, ou sintomas semelhantes à dengue busque atendimento médico urgente.
A febre do Oropouche é transmitida pelo mosquito Culicoides paraensis, popularmente conhecido como maruim ou mosquito-pólvora. As autoridades de saúde alertam para a importância de manter ambientes limpos, eliminar criadouros de mosquitos e adotar medidas de proteção, como o uso de roupas longas e sapatos fechados.
Casos confirmados e incidência (por 100.000 habitantes) do Oropouche, SE 01 à SE 31 e SE28 a SE31, 2024, Brasil
SE01 a SE 31 | SE28 a SE31 | |||
---|---|---|---|---|
Região/UF | Casos Confirmados (n) | Coeficiente de Incidência | Casos Confirmados (n) | Coeficiente de Incidência |
Norte | 5.530 | 31,9 | 18 | 0,1 |
Amazonas | 3.227 | 81,9 | 0 | 0,0 |
Rondônia | 1.709 | 108,1 | 0 | 0,0 |
Acre | 265 | 31,9 | 0 | 0,0 |
Roraima | 242 | 38,0 | 18 | 2,8 |
Pará | 78 | 1,0 | 0 | 0,0 |
Amapá | 7 | 1,0 | 0 | 0,0 |
Tocantins | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 |
Nordeste | 1.114 | 2,0 | 93 | 0,2 |
Bahia | 842 | 6,0 | 11 | 0,1 |
Pernambuco | 109 | 1,2 | 21 | 0,2 |
Ceará | 95 | 1,1 | 55 | 0,6 |
Piauí | 28 | 0,9 | 0 | 0,0 |
Maranhão | 23 | 0,3 | 0 | 0,0 |
Sergipe | 10 | 0,5 | 6 | 0,3 |
Alagoas | 6 | 0,2 | 0 | 0,0 |
Paraíba | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Rio Grande do Norte | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Centro-Oeste | 18 | 0,1 | 0 | 0,0 |
Mato Grosso | 17 | 0,5 | 0 | 0,0 |
Mato Grosso do Sul | 1 | 0,04 | 0 | 0,0 |
Goiás | 0 | - | 0 | 0,0 |
Distrito Federal | 0 | - | 0 | 0,0 |
Sudeste | 664 | 0,8 | 38 | 0,0 |
Espírito Santo | 432 | 11,3 | 37 | 1,0 |
Minas Gerais | 148 | 0,7 | 0 | 0,0 |
Rio de Janeiro | 79 | 0,5 | 1 | 0,0 |
São Paulo | 5 | 0,01 | 0 | 0,0 |
Sul | 171 | 0,6 | 0 | 0,0 |
Santa Catarina | 168 | 2,2 | 0 | 0,0 |
Paraná | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Rio Grande do Sul | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Brasil | 7.497 | 3,7 | 149 | 0,1 |
Tags
Saúde